Comparar
De 2 a 5 pessoas, com o que as fontes oficiais publicam, contado do mesmo jeito para todas. Sem nota e sem ranking: “—” é dado que a fonte não publica, nunca zero.
| Item | ||
|---|---|---|
| Quem é | ||
| Cargo agora | Vereador | Vereador |
| Onde | Muriaé (MG) | Muriaé (MG) |
| Partido | SOLIDARIEDADE | PP |
| Idade | — | — |
| Escolaridadea declarada ao TSE na última candidatura | Ensino fundamental incompleto | Ensino fundamental incompleto |
| Mandato atual | — | — |
| Eleições (TSE) | ||
| Vezes eleito | 32016, 2020, 2024 | 32016, 2020, 2024 |
| Candidaturaseleitas ou não | 3 | 3 |
| Votos na última eleição | 1.066Vereador 2024 · Eleito por QP | 840Vereador 2024 · Eleito por média |
| Patrimônio declarado ao TSE | ||
| Última declaraçãovalor da época | R$ 10.000 (2024) | R$ 30.000 (2024) |
| Desde a primeira declaraçãovariação já descontada a inflação (IPCA) | −94%2016 a 2024: R$ 195 mil → R$ 11 mil em reais de hoje | +2%2016 a 2024: R$ 32 mil → R$ 33 mil em reais de hoje |
| Atividade · em todos os anos | ||
| Presença em votaçõesvotações nominais da Casa em que votou | 96% 410 de 429 sessões | 93% 401 de 429 sessões |
| Votos registrados | 225 | 317 |
| Votou como o partido orientouquando o partido orientou sim ou não | — | — |
| Propostas apresentadasinclui pedidos, requerimentos e sugestões | 0 | 0 |
| …que podem virar leiprojetos de lei, PEC, PLP e afins | 0 | 0 |
| …que viraram leisituação oficial: transformada em norma jurídica | — | — |
| Falas no Plenáriodiscursos registrados pela Casa | — | — |
| Comissõesdiferentes, como titular, suplente ou na direção | — | — |
| Ano a ano | ||
| Votos2018 a 2026, mesma escala para todos | pico: 406 em 2025 | pico: 342 em 2023 |
As barras só ajudam a ler a linha: a maior barra é o maior número daquela linha, não a melhor pessoa. Cada Casa publica dados diferentes; compare de preferência pessoas do mesmo cargo.
Nas votações nominais em que as duas pessoas votaram, quantas vezes o voto foi o mesmo (sim, não, abstenção ou obstrução). Só existe entre quem esteve na mesma Casa ao mesmo tempo. Toque num quadrado para ver em que votaram diferente.
| Pessoa | Evandro Cheroso | Devail |
|---|---|---|
| Evandro Cheroso | 100%de 222 | |
| Devail | 100%de 222 |
Quanto mais escuro, mais votaram igual. O número de baixo é quantas votações tiveram em comum.
01/04/2026 · PL 59/2026 · aprovadoMeio ambiente e animais
"Altera o art.20-G da Lei MUNICIPAL n°4411/12, que institui a Política Municipal de Meio Ambiente , e o art. 321da Lei Municipal n°2183/97,que institui o código de Vigilância Sanitária do Município de Muriaé, para incluir a proibição da c…
Aprovado
Cada candidatura registrada no TSE. Ponto cheio: eleito; ponto vazado: não eleito. A faixa clara é o mandato que a vitória deu.
Fontes: Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Portal da Transparência (emendas), câmaras municipais (SAPL) e IBGE (IPCA). Todas as fontes.