Comparar
De 2 a 5 pessoas, com o que as fontes oficiais publicam, contado do mesmo jeito para todas. Sem nota e sem ranking: “—” é dado que a fonte não publica, nunca zero.
| Item | ||
|---|---|---|
| Quem é | ||
| Cargo agora | Vereador | Vereador |
| Onde | Dolcinópolis (SP) | Dolcinópolis (SP) |
| Partido | PT | REPUBLICANOS |
| Idade | — | — |
| Escolaridadea declarada ao TSE na última candidatura | Ensino fundamental completo | Ensino fundamental completo |
| Mandato atual | — | — |
| Eleições (TSE) | ||
| Vezes eleito | 22020, 2024 | 12024 |
| Candidaturaseleitas ou não | 3 | 2 |
| Votos na última eleição | 103Vereador 2024 · Eleito por QP | 154Vereador 2024 · Eleito por QP |
| Patrimônio declarado ao TSE | ||
| Última declaraçãovalor da época | R$ 100.000 (2024) | R$ 138.547 (2024) |
| Desde a primeira declaraçãovariação já descontada a inflação (IPCA) | +13%2016 a 2024: R$ 97 mil → R$ 110 mil em reais de hoje | +40%2020 a 2024: R$ 109 mil → R$ 153 mil em reais de hoje |
As barras só ajudam a ler a linha: a maior barra é o maior número daquela linha, não a melhor pessoa. Cada Casa publica dados diferentes; compare de preferência pessoas do mesmo cargo.
Nas votações nominais em que as duas pessoas votaram, quantas vezes o voto foi o mesmo (sim, não, abstenção ou obstrução). Só existe entre quem esteve na mesma Casa ao mesmo tempo. Toque num quadrado para ver em que votaram diferente.
Não houve votação nominal em que pelo menos duas destas pessoas tenham votado.
Cada candidatura registrada no TSE. Ponto cheio: eleito; ponto vazado: não eleito. A faixa clara é o mandato que a vitória deu.
Fontes: Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Portal da Transparência (emendas), câmaras municipais (SAPL) e IBGE (IPCA). Todas as fontes.