Comparar
De 2 a 5 pessoas, com o que as fontes oficiais publicam, contado do mesmo jeito para todas. Sem nota e sem ranking: “—” é dado que a fonte não publica, nunca zero.
| Item | ||
|---|---|---|
| Quem é | ||
| Cargo agora | Prefeitofora do cargo | Prefeito |
| Onde | Mossoró (RN) | Encanto (RN) |
| Partido | UNIÃO | PL |
| Idade | — | — |
| Escolaridadea declarada ao TSE na última candidatura | Superior completo | Ensino médio completo |
| Mandato atual | — | — |
| Eleições (TSE) | ||
| Vezes eleito | 32018, 2020, 2024 | 22020, 2024 |
| Candidaturaseleitas ou não | 4 | 2 |
| Votos na última eleição | 1.040.399Governador 2026 (2º turno) · Não eleito | 2.881Prefeito 2024 · Eleito |
| Patrimônio declarado ao TSE | ||
| Última declaraçãovalor da época | R$ 748.870 (2026) | R$ 3.650.036 (2024) |
| Desde a primeira declaraçãovariação já descontada a inflação (IPCA) | +1.355%2018 a 2026: R$ 52 mil → R$ 755 mil em reais de hoje | +121%2020 a 2024: R$ 1,8 mi → R$ 4,0 mi em reais de hoje |
As barras só ajudam a ler a linha: a maior barra é o maior número daquela linha, não a melhor pessoa. Cada Casa publica dados diferentes; compare de preferência pessoas do mesmo cargo.
Nas votações nominais em que as duas pessoas votaram, quantas vezes o voto foi o mesmo (sim, não, abstenção ou obstrução). Só existe entre quem esteve na mesma Casa ao mesmo tempo. Toque num quadrado para ver em que votaram diferente.
Não houve votação nominal em que pelo menos duas destas pessoas tenham votado.
Cada candidatura registrada no TSE. Ponto cheio: eleito; ponto vazado: não eleito. A faixa clara é o mandato que a vitória deu.
Fontes: Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Portal da Transparência (emendas), câmaras municipais (SAPL) e IBGE (IPCA). Todas as fontes.